Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/118
Title: | Efectividad de un programa de intervención fisioterapéutica sobre índice de masa corporal, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria en personas obesas |
Authors: | Díaz Triana, Ana Carolina Villamil Medina, Omar Geovanny Escuela Colombiana de Rehabilitación |
Issue Date: | Jun-2003 |
Abstract: | Con este estudio se pretendió describir la efectividad de un programa de intervención fisioterapéutica aplicado a personas obesas quienes asisten por primera vez a los gimnasios de Bogotá, con el propósito de disminuir el índice de masa corporal, frecuencia cardíaca y respiratoria interviniendo en algunas de sus cualidades físicas como: resistencia y fuerza- resistencia. Para ello se tomaron 12 sujetos entre 25 y 35 años a quienes se les realizó una evaluación inicial que consistió en el registro de datos relacionados con la talla y peso para calcular el índice de masa corporal (IMC), frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Se diseñó un protocolo de intervención fisioterapéutica que se aplicó a este grupo de personas durante un tiempo aproximado de 6 semanas, con una intensidad de 5 sesiones semanales de 45 minutos; al finalizar este periodo de tiempo se evaluó nuevamente el índice de masa corporal, frecuencia cardíaca y respiratoria con el fin de comparar los resultados de la evaluación inicial. El análisis de resultados se realizó a través de la prueba t de Student con un α = 0,05. Se encontró que tanto el índice de masa corporal como la frecuencia cardíaca tuvieron una diferencia significativa. Por lo contrario la frecuencia respiratoria se mantuvo en los mismos niveles. |
Description: | 66 p. |
URI: | http://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/118 |
Appears in Collections: | BAB. FISIOTERAPIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Intervención fisioterapeutica en obesos.pdf | 751.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.