Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/171
Title: | Caracterización de la disponibilidad corporal de los estudiantes de fisioterapia de la escuela colombiana de rehabilitación |
Authors: | Camargo Velez, Ingrid Guevara Bayona, Esneidy Argenix Vargas, Liz Escuela Colombiana de Rehabilitación Riveros, Manuel Alberto |
Issue Date: | 2003 |
Abstract: | Se evaluaron las condiciones físicas de una muestra de 202 estudiantes de primero a octavo semestre de fisioterapia de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, con el fin de identificar la disponibilidad corporal de los estudiantes de la E.C.R. Para ello se realizaron las pruebas de la flexibilidad evaluada por medio del test de Wells, la evaluación de fuerza consistió en un salto horizontal sin carrera para miembros inferiores y lanzamiento atrás para miembros superiores, junto con la prueba de resistencia aeróbica de 2000 metros, siendo estas pruebas estandarizadas para la población Colombiana. Los resultados indican que la disponibilidad corporal de los estudiantes de fisioterapia es deficiente en los aspectos de flexibilidad, fuerza y resistencia. Se concluye finalmente que es importante desarrollar programas que permitan un aumento de la disponibilidad corporal de los estudiantes de fisioterapia. |
Description: | Disponibilidad 126 p. , Articulo 9. |
URI: | http://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/171 |
Appears in Collections: | BAB. FISIOTERAPIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disponibilidad corporal.zip | 2.24 MB | zip-compressed | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.