Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/192
Title: | Vigilancia centinela por fisioterapeutas en control y descarte de parálisis fláccida por poliomielitis |
Authors: | Buitrago Buitrago, Andrea Franco, Iris Adriana Escuela Colombiana de Rehabilitación Díaz, Cecilia Jiménez, Martha Lucía |
Issue Date: | 2003 |
Abstract: | Se realizó un estudio descriptivo longitudinal con un componente de estudio de caso prospectivo centinela y de incidencia, siendo parte de un sistema de notificación y vigilancia epidemiológica sumado a la aplicación de un diagnóstico diferencial mediante la evaluación fisioterapeútica, la muestra de laboratorio (coprológico) y la historia clínica, logrando ser parte de un sistema de notificación pública. Los participantes son tres niños, de los cuales uno es de sexo femenino con edad de 12 años y los otros dos de sexo masculino con edades de 13 y 2 años, con diagnóstico de parálisis fláccida secundaria a intoxicación por organofosforados, encefalopatía viral y miastenia gravis. Con la notificación al Instituto Nacional de Salud, el diagnóstico diferencial por medio de la evaluación fisioterapeútica, se les comunicó a los familiares responsables de los pacientes la negatividad para poliomielitis y se aclaró la patología que presentan actualmente. Palabras Clave (DECS): Vigilancia epidemiológica, Poliomielitis, Notificación de enfermedad, Debilidad muscular, Parálisis, Diagnóstico Diferencial. |
Description: | 8 p. |
URI: | http://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/192 |
Appears in Collections: | BAB. FISIOTERAPIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO DE LA TESIS.pdf | 63.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.