Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/210
Title: | Aplicación de la escala de balance de Berg para determinar la posibilidad de caídas en adultos mayores |
Authors: | Baquero Reyes, Sandra Patricia Bolivar Camacho, Claudia Marcela Cano Peña, Luisa Jimena Escuela Colombiana de Rehabilitación |
Issue Date: | 2005 |
Abstract: | El objetivo de este proyecto de investigación se basó en la necesidad de adecuados procesos de medición y evaluación aptos para su aplicación y que cumplan con los criterios de validez y confiabilidad, conocimiento del mismo y pertinencia para su aplicación en población adulta mayor Colombiana mayor de 60 años. Este proyecto de investigación fue de tipo descriptivo. Para evaluar la respuesta se utilizaron gráficas, formatos de registros y análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Balance de Berg, para determinar el riesgo de caídas en adultos mayores. El resultado obtenido de este proyecto fue que de la muestra de 23 participantes, el 30% de la población tiene riesgo de caerse, motivo por el cual se diseñó un programa de fisioterapia para prevenir el riesgo de caídas en esta población. |
Description: | 66 p. |
URI: | http://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/210 |
Appears in Collections: | BAB. FISIOTERAPIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACION DE LA EBB PARA INFORME FINAL- PROYECTO.pdf | 671.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.