Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Painchault Pérez, Tadser | - |
dc.contributor.author | Rojas Narváez, Carolina | - |
dc.contributor.author | Villamil Gómez, Diana Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T18:52:55Z | - |
dc.date.available | 2017-08-24T18:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/215 | - |
dc.description | Portada 1 p. , Tesis 90 p. | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la efectividad del Programa fisioterapéutico de manejo propioceptivo del Dolor Fantasma (PFDF), en la disminución del dolor fantasma en pacientes amputados por minas antipersonales. Por medio de un estudio cuasiexperimental de series cronológicas, se manejaron grupos intactos, de los cuales al primer grupo de pacientes amputados se le aplicó el PFDF diariamente durante ocho semanas consecutivas, los cuales también continuaron con su tratamiento de rehabilitación para amputados del Hospital. Otro grupo de pacientes continuó con el tratamiento tradicional de rehabilitación del Hospital Militar. Estos dos grupos se evaluaron al inicio de las tres etapas y al finalizar el programa; seguidamente se realizó un análisis detallado de los resultados obtenidos mediante un procedimiento estadístico adecuado | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Manejo del dolor fantasma en extremidades con técnicas propioceptivas en pacientes amputados por minas antipersona (PFDF) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corpauthor | Escuela Colombiana de Rehabilitación | spa |
dc.description.abstractenglish | The aim of this investigation was to determine the efficiency of the Program Fisioterapéutico of managing propioceptivo of the Pain Ghost (PFDF), in the decrease Of the pain ghost in patients amputated by antipersonal mines. By means of one Quasiexperimental study of chronological series, they handled intact groups, of Which to the first group of amputated patients the PFDF was applied every day during eight consecutive weeks, which also continued with his treatment of Rehabilitation for amputated of the Hospital. Another group of patients continued with Traditional treatment of rehabilitation of the Military Hospital. These two groups They evaluated to the beginning of three stages and on having finished the program; seguidamente it was realized A detailed analysis of the results obtained by means of a statistical procedure | spa |
dc.description.notes | TGFI-001/215 | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución | spa |
dc.subject.proposal | Amputación | spa |
dc.subject.proposal | Dolor fantasma | spa |
dc.subject.proposal | Propiocepción | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Fisioterapia | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Appears in Collections: | BAB. FISIOTERAPIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.