Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/228
Title: | Capacidades coordinativas en la danza de las personas con discapacidad visual revisión documental |
Authors: | Bulla Montenegro, Julian Camilo Fabra Villarraga, Francy Yinet Escuela Colombiana de Rehabilitación Villamil Parra,Wilder Andres |
Issue Date: | May-2017 |
Abstract: | La mayor parte de habilidades motoras son obtenidas y desarrolladas a través del sentido de la vista. El presente documento tomó como enfoque principal dos componentes que se estudian desde la fisioterapia, siendo uno de ellos las capacidades coordinativas (equilibrio, ritmo y coordinación), y el otro la población con discapacidad visual; por supuesto, la participación de estas capacidades debe tener un propósito y/o una finalidad, es decir, un patrón motor que requiera de las mismas, en este caso la danza. Objetivo: Identificar la relación entre la ejecución de la danza y las capacidades coordinativas en personas con discapacidad visual desde la información reportada en la literatura Metodología: Tratándose de un tema de poco abordaje y estudio se planteó recopilar información en la literatura científica y así proponer una base teórica que establezca que sucede con las capacidades coordinativas diferenciales de las personas con discapacidad visual en la ejecución de la danza Resultados: Los resultados encontrados, apuntan a varios hechos trascendentes que si bien podrían tomarse como obvios, son de interesante hallazgo, dado que, el tema es abordado desde el punto de función, funcionalidad y funcionamiento. Recomendaciones y Conclusiones: De los artículos que se encontraron se resaltó que el proceso de búsqueda de información fue extenso y complejo dado que el contenido de las variables y su posible relación fue muy limitada en calidad debido a la reducida especificidad de los resultados y en cantidad por la poca investigación en los campos de las variables que abordó este estudio, en consecuencia, los resultados de la evidencia recopilada fueron extraídos de forma indirecta y relacionándolos a través de procesos de inferencia. |
Description: | Contiene dopcumentos en word, pdf y excel. |
URI: | http://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/228 |
Appears in Collections: | BAB. FISIOTERAPIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de grado.zip | 705.81 kB | zip-compressed | View/Open | |
Sesión De Derechos..pdf | 375.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.