Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/232
Title: | Bandas elásticas como medio de intervención de las cualidades físicas. revisión proyecto institucional |
Authors: | Pérez Gómez, Carlos Alberto Ramos Combariza, Oscar Escuela Colombiana de Rehabilitación |
Issue Date: | Jun-2016 |
Abstract: | Las bandas elásticas, se emplean para mejorar fuerza muscular, sin embargo, se espera que los movimientos desarrollados y el uso de resistencias puede impactar otras cualidades, como velocidad, resistencia, o coordinación. Por tanto esta investigación muestra los usos y efectos de las bandas elásticas, como soporte para la toma de decisiones fisioterapéuticas. Se desarrolló una revisión exploratoria partiendo de 70 artículos de Pudmeb, Cochrane y revistas como Physical Therapy. 42 cumplieron los criterios de inclusión: calidad metodológica, tipo de estudio (priorizando revisiones sistemáticas y ensayos clínicos), y ausencia de conflictos de interés. El 35% y 26% de los artículos correspondió a ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados respectivamente, sólo un 5% correspondió a revisiones sistemáticas o metaanálisis. Las bandas son empleadas principalmente para el trabajo de fuerza (40% de los usos documentados) pero hay otros usos como hacia balance, estabilidad y equilibrio con un 16%, y flexibilidad con un 15%, y en proporciones menores para postura, motricidad gruesa y fina, propiocepción, marcha, calidad de vida, y dolor. Los efectos más consistentes son en fuerza y en flexibilidad, donde los resultados a favor del tratamiento evidenciaron proporciones importantes (72% y 83% respectivamente). Finalmente, el uso de bandas elásticas en fisioterapia está bien documentado para diferentes intervenciones diferentes al trabajo en fuerza muscular; aunque falta mayor investigación alrededor de cualidades físicas como propiocepción, balance, equilibrio y coordinación. Sólo dos artículos, emplearon exclusivamente TheraBand® como herramienta de intervención, por tanto los resultados presentados, no pueden ser atribuibles exclusivamente a las bandas elásticas. |
Description: | 49 p. |
URI: | http://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/232 |
Appears in Collections: | BBB. Funcionamiento y Capacidades Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe final 105.pdf | 748.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.