Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orozco Acosta, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Molina, Angela | - |
dc.contributor.author | Velez Lopez, Claudia | - |
dc.contributor.author | Alonso Ramirez, David | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T15:04:38Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T15:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/266 | - |
dc.description | 60 p. | spa |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo se construye a partir del análisis de la problemática asociada a la aparición de los desórdenes músculoesqueléticos en la planta de operarios de calle 13 y su relación con las condiciones asociadas a la organización, tecnología, actividad de trabajo, colectivo de trabajo e individuos, en este se identifica que las problemáticas que predominan en la empresa están centradas en dos aspectos: el primero, relacionado con la exposición a factores de riesgo por carga física y el segundo, exposición a factores de riesgo físicos y tecnológicos, los cuales se incrementan por las condiciones organizacionales, lógicas de producción y regulaciones desde el colectivo de trabajo. Se identifica la presencia de áreas de producción que generan mayor exposición a los factores de riesgo por carga física (caso de la planta ubicada en la calle 13), sin embargo se resalta que la situación de trabajo es común y se replica en el resto de plantas, con la particularidad de que debido a la rotación y polivalencia de la mayoría de operarios todos están expuestos a la múltiples factores de riesgos en su mayoría de carga física, caracterizándose por tareas de alta frecuencia y poca variación. A partir de esta situación de trabajo se genera un diagnostico global de la situación de trabajo en la planta de producción calle 13 a través de la aplicación de múltiples herramientas de análisis y a partir de esta se proponen estrategias de intervención que den respuesta a la problemática referida por la organización y se puedan extrapolar al resto de plantas de producción. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Intervención ergonómica en una empresa de fabricación de envases farmacéuticos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.contributor.corpauthor | Escuela Colombiana de Rehabilitación | spa |
dc.contributor.role | Silva Rocha, Edwin Geovanny | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución | spa |
dc.subject.proposal | Intervención | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en ergonomia | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Appears in Collections: | BBD. Ergonomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
modificacion de Trabajo_d._ecr final finall[1].pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.