Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/405
Título : | Estudio sobre movimiento corporal humano y salud mental en profesionales de salud que atienden Covid-19 |
Autor : | Ramírez Parra, Daniela Escuela Colombiana de Rehabilitación |
Fecha de publicación : | nov-2021 |
Resumen : | La presente investigación nace desde la necesidad de conocer la incorporación de las estrategias de movimiento corporal humano para el abordaje en la salud mental, utilizadas con el fin de mitigar los efectos adversos en la salud mental del personal de salud que atiende la emergencia sanitaria de COVID-19 en la ciudad de Bogotá. El tipo de estudio de la investigación es cuantitativa que, según Hernández, Fernández y Baptista, (2010) este método manifiesta que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición y análisis estadístico. El tipo de población fue el personal de salud de las distintas instituciones que atendieron la emergencia sanitaria de Covid-19 en la ciudad de Bogotá. La muestra fue tipo “Bola de Nieve”, los participantes de una investigación reclutan a otros participantes, Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron de tipo cuantitativo por medio de encuestas Google dirigidas a la población de manera virtual, el análisis de datos fue con la técnica de análisis cuantitativo de contenido. Con este propósito se encuestaron 25 profesionales: 9 fisioterapeutas, 6 enfermeros, 5 bacteriólogos, 2 auxiliares de enfermería, 2 médicos y 1 profesional de otra especialidad en salud. Los resultados obtenidos muestran que, aun cuando los programas implementados por las entidades de salud donde labora el personal incluyen el movimiento corporal humano dentro de las estrategias de abordaje de salud mental, existen bajos niveles de adherencia a los mismos por parte de los profesionales de la salud, y escaso reconocimiento sobre el impacto positivo que tienen estas estrategias en su salud mental del personal de salud |
Descripción : | 46 p. |
URI : | https://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/405 |
Aparece en las colecciones: | BAB. FISIOTERAPIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7. TRABAJO DE GRADO Daniela Ramírez Parra.pdf | 764.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
7. TRABAJO DE GRADO FINAL Daniela Ramírez Parra.docx | 3.58 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
7. Cesión de Derechos-2017 Daniela Ramírez Parra.docx | 161.37 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.