Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/406
Title: | Hábitos comportamentales como factores asociados a las enfermedades metabólicas en estudiantes universitarios. |
Authors: | Mendoza Masmela, Andrés Valbuena Cabanzo, Daniel García Quinche, Nicolás García Escuela Colombiana de Rehabilitación Pérez, Carlos |
Issue Date: | Feb-2022 |
Abstract: | El periodo universitario comprende una de las más importantes etapas de la vida académica, personal y social de un individuo, debido a las exigencias del mismo y a las características propias del estudiante, se podrían encontrar factores de riesgo que puedan desencadenar consecuencias negativas en su bienestar bio-psico-social. Las enfermedades metabólicas hacen parte de esas consecuencias negativas y se hacen cada vez más presentes; hay un importante incremento en la incidencia de afecciones metabólicas, como; diabetes, la HTA y la obesidad. Los hábitos de vida pueden considerarse factores de riesgo determinantes para algunas enfermedades metabólicas en algún momento de la vida; desde esta perspectiva, el presente estudio se enfocará en la identificación y caracterización de los factores de riesgo asociados con enfermedades metabólicas (diabetes, hipertensión y obesidad) en jóvenes en edad universitaria. Este ejercicio investigativo busca reconocer hábitos de vida modificables poseen los estudiantes, sus características propias no modificables y factores biológicos y además de en qué medida, estos aumentan el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo una revisión documental narrativa, que permitió reconocer asociaciones reportadas en la literatura entre hábitos de vida y el aumento de enfermedades metabólicas en estudiantes en edad universitaria. Se emplearon artículos etiológicos como estudios de casos y controles, y estudios que sugirieran asociación entre las variables mencionadas en jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 32 años, en los cuales se evidencian eventos metabólicos a causa de malos hábitos de vida. |
Description: | 44 p. |
URI: | https://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/406 |
Appears in Collections: | BAB. FISIOTERAPIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. Oficio de entrega de informe final Mendoza, Valbuena y Garcia.pdf | 93.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
4. Informe final Mendoza, Valbuena y García.pdf | 289.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
4. Cesión de Derechos Mendoza, Valbuena y García.pdf | 121.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.