Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/53
Title: | Diseño y validación de un instrumento de tamizaje de habilidades auditivas |
Authors: | Neira Torres, Liliana Isabel Walteros, Diana Patricia Alexandra Quintero Ivan Dario Gómez Patricia Parada Martha Jaimez Katy Licero Escuela Colombiana de Rehabilitación |
Issue Date: | 16-Dec-2011 |
Abstract: | El procesamiento de información auditiva es un complejo sistema interrelacionado de mecanismos biológicos, fisiológicos y psicológicos que permiten al ser humano recibir, transducir y comprender la información acústica del medio, aspectos que permiten el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la socialización. Este mecanismo implica habilidades tales como la detección, la discriminación, la identificación-reconocimiento y la comprensión. En el ambiente escolar se hace necesario conocer de forma rápida y eficaz el estado de estas habilidades, lo que generó el diseño y validación de un instrumento tamiz de fácil aplicación en niños de 3 a 12 años. La presente investigación de tipo descriptivo, utilizó el método de diseño y construcción de instrumentos. La validación de contenido por medio de índice de kappa arrojó un resultado p value de entre 0.7 y 1.0, la validación de constructo por medio de aplicación de un pilotaje, indicó la necesidad de hacer ajustes mínimos al instrumento y reveló que el instrumento permite la identificación de las habilidades auditivas de la población. |
Description: | 43 p. |
URI: | http://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/53 |
Appears in Collections: | BBB. Funcionamiento y Capacidades Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
proyecto 061.pdf | 616.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
proyecto 062.pdf | 703.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.