Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/58
Title: | Adaptación del método goss para la medición de la postura tri-planar en bípedo a sedente |
Authors: | Petrocci, Katherine Elizabeth Gómez, José Miguel Escuela Colombiana de Rehabilitación |
Issue Date: | Nov-2012 |
Abstract: | La postura en sedente es un elemento esencial de la valoración global fisioterapéutica, el análisis en el campo de la ergonomía y para la prescripción de silla de ruedas. De los métodos existentes, ninguno ofrece la combinación de ser comprehensiva con el uso técnicas de medición fáciles de implementar y económica. Este estudio presenta un método de medición de la postura en sedente que se adaptó con base en un método de medición tri-planar de la postura en bípedo. Se presentan los resultados del método de medición GOSS - Petrocci, que incluyen la identificación de los parámetros (el sistema de referencia, los segmentos corporales, los puntos de referencia corporal) y los mecanismos (los instrumentos de medición y el protocolo de medición) de la postura en sedente. |
Description: | 53 p. |
URI: | http://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/58 |
Appears in Collections: | BBB. Funcionamiento y Capacidades Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADAPTACIÓN DEL MÉTODO GOSS PARA LA MEDICIÓN DE LA POSTURA TR.pdf | 968.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.