Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/90
Título : | Caracterización de la población de fonoaudiólogos especialistas en audiología de Colombia con los indicadores básicos para el análisis de recursos humanos para la salud. |
Autor : | Barrera Cantor, Natalia Carmona Cortés, Saida Melisa Rodero Suarez, Jhezabel Escuela Colombiana de Rehabilitación Martínez Moreno, Oswal |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Resumen : | El propósito de este estudio es caracterizar a los Fonoaudiólogos especialistas en Audiología de Colombia a través de los Indicadores básicos para el análisis de los Recursos Humanos en Salud, siguiendo el Manual de seguimiento y evaluación propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Se encuestó a 82 Fonoaudiológos especialistas en Audiología de todo el país a través de una herramienta digital. El método de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia (bola de nieve) y se realizó difusión del instrumento a través de Instituciones Prestadoras de Salud, agremiaciones y universidades. Se observa una progresiva incursión de hombres en una profesión históricamente dominada por mujeres, lo cual corresponde a las lógicas de cambio de paradigma de roles exclusivamente masculinos o femeninos. Hay un desplazamiento del 20% de los especialistas en Audiología, quienes han abandonado sus ciudades y municipios natales para laborar en otros lugares. Actualmente el 77,6% de los especialistas en Audiología refiere tener una relación laboral dependiente, en tanto el 19,7% es independiente. Es recomendable y necesario que para el seguimiento de estos indicadores se usen las mismas escalas y medidas, de tal manera que la comparación entre estudios sea posible. En función de la naturaleza del indicador y la fuente de datos, puede llevarse a cabo una evaluación de los programas y políticas relacionados con los Recursos Humanos en Salud en el corto, mediano o largo plazo. |
Descripción : | 46 p. |
URI : | http://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/90 |
Aparece en las colecciones: | BAD. ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE FONOAUDIÓLOGOS ESPECIALISTAS EN AUDIOLOGIA DE COLOMBIA CON LOS INDICADORES BÁSICOS PA~1.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.