Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/91
Title: | Potenciales miogénicos vestibulares cervicales y oculares en pacientes con vértigo y trastornos del equilibrio |
Authors: | Gonzalez Molina, Ginna Paola Páez Penagos, Lizeth Eliana Escuela Colombiana de Rehabilitación Páez Pinilla, Amanda Teresa |
Issue Date: | Aug-2012 |
Abstract: | Éste estudio tuvo como propósito describir los valores de las latencias, el umbral, la amplitud y la asimetría, en los cVEMPs y los oVEMPs, por vía aérea y por vía ósea. Los datos normativos fueron obtenidos de 10 personas sin compromiso vestibular. Se examinaron 30 sujetos con vértigo de origen laberíntico, retrolaberíntico y trastornos del equilibrio. Se revisaron las historias clínicas, la evaluación previa de audiología básica y el tamizaje vestibular. Para el registro de los VEMPs se utilizó un equipo de Potenciales Evocados Auditivos Intelligent Hearing Systems. Se analizó descriptivamente los promedios de las latencias, amplitudes, umbrales y asimetrías de los VEMPs, se compararon los registros obtenidos entre grupos de diagnostico vestibular y en comparación con la normativa Las mediciones realizadas presentan muchas diferencias entre grupos y dentro de los mismos grupos lo que impide identificar una tendencia de los resultados hacia condiciones características de un tipo de patología u otra. Las únicas mediciones que podrían llegar a identificarse como diferenciadores corresponden a la latencia mayor de P1 en cVEMPs en vía aérea y la asimetría de la amplitud en vía aérea para vértigo retrolaberíntico. Sin embargo, esto debe comprobarse con estudios más profundos que utilicen mayor número de sujetos. |
Description: | 59 p. |
URI: | http://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/91 |
Appears in Collections: | BAD. ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO VEMP. FINAL.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.